中国株の売り時

大阪万博の会期(Wikipediaより)

183日間の会期(1970年3月14日 - 9月13日)

その前後の日経平均
http://www3.nikkei.co.jp/nkave/data/month4.cfm
1969年

始値 高値 安値 終値
1 1,733.64 1,833.29 1,733.64 1,830.26
2 1,831.72 1,852.38 1,758.54 1,758.54
3 1,770.62 1,841.02 1,748.88 1,841.02
4 1,827.44 1,904.94 1,827.44 1,904.94
5 1,911.54 2,002.46 1,906.44 2,002.46
6 2,007.61 2,029.59 1,866.65 1,984.61
7 1,969.67 1,998.00 1,842.57 1,865.59
8 1,879.41 1,923.19 1,844.03 1,915.68
9 1,951.54 2,016.85 1,951.54 2,016.15
10 2,036.80 2,150.10 2,022.70 2,130.30
11 2,122.53 2,230.58 2,096.90 2,211.90
12 2,251.37 2,358.96 2,170.15 2,358.96

1970年

始値 高値 安値 終値
1 2,402.85 2,406.22 2,283.68 2,316.98
2 2,310.45 2,385.07 2,292.83 2,374.45
3 2,399.76 2,523.75 2,396.64 2,523.75
4 2,521.42 2,534.45 2,114.32 2,114.32
5 2,125.61 2,209.61 1,929.64 2,072.46
6 2,082.37 2,150.59 2,029.41 2,138.11
7 2,148.79 2,159.16 2,067.76 2,159.16
8 2,157.25 2,170.67 2,122.83 2,132.21
9 2,130.54 2,176.99 2,020.88 2,065.44
10 2,061.65 2,133.03 2,054.34 2,114.41
11 2,139.32 2,147.98 1,990.47 1,990.47
12 2,027.37 2,027.37 1,963.40 1,987.14

1971年

始値 高値 安値 終値
1 2,001.34 2,115.25 1,981.74 2,099.37
2 2,104.88 2,246.36 2,104.88 2,246.36
3 2,256.05 2,404.65 2,246.61 2,403.30
4 2,414.04 2,468.18 2,373.42 2,468.18
5 2,478.81 2,489.35 2,365.92 2,456.33
6 2,455.95 2,637.35 2,455.95 2,637.35
7 2,651.06 2,692.63 2,571.37 2,655.20
8 2,640.68 2,740.98 2,162.82 2,297.06
9 2,348.01 2,428.25 2,321.79 2,428.25
10 2,429.31 2,432.50 2,227.25 2,275.84
11 2,279.04 2,450.74 2,224.52 2,442.71
12 2,455.79 2,713.74 2,441.58 2,713.74

ということなんで、上海万博狙いであれば開会月の2010年5月に売れば良いのかなと。
人民元の利上げは上海万博にぶつけてくるんじゃないかなーとか勝手に妄想してみる。